Verbas Rescisórias
| Dispensa Sem Justa Causa | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de salário | Saldo de salário |
| Aviso Prévio | Aviso Prévio |
| Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
| Férias Vencidas com + 1/3 | - |
| 13º Salário | 13º Salário |
| FGTS + 40% | FGTS + 40% |
| Dispensa com Justa Causa | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de Salário | Saldo de Salário |
| Férias Vencidas com + 1/3 | - |
| Culpa Recíproca | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de Salário | Saldo de Salário |
| Férias Vencidas com + 1/3 | - |
| FGTS + 20% | FGTS + 20% |
| Rescisão Indireta | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de Salário | Saldo de Salário |
| Aviso Prévio | Aviso Prévio |
| Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
| Férias Vencidas com + 1/3 | - |
| 13º Sálario | 13º Sálario |
| FGTS + 40% | FGTS + 40% |
| Pedido de Demissão | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de Salário | Saldo de Salário |
| Férias Proporcionais com + 1/3 | Férias Proporcionais com + 1/3 |
| Férias Vencidas com + 1/3 | - |
| 13º Salário | 13º Salário |
| Rescisão Antecipada de Contrato a Prazo Determinado por Pedido de Demissão (art. 481 da CLT) | |
| Com mais de 1 ano |
Com menos de 1 ano |
| Saldo de Salário | Saldo de Salário |
| Férias Proporcionais com + 1/3 | - |
| Férias Vendidas com + 1/3 | - |
| 13º Salário | 13º Salário |
| <- Anterior [ 1 ] 2 3 Próxima -> |



