Salário-Mínimo
| Ano | Valor |
| 01/01/2010 | 510,00 |
| 01/02/2009 | 465,00 |
| 01/03/2008 | 415,00 |
| 01/04/2007 | 380,00 |
| 01/04/2006 | 350,00 |
| 01/05/2005 | 300,00 |
| 01/05/2004 | 260,00 |
| 01/04/2003 | 240,00 |
| 01/04/2002 | 200,00 |
| 01/04/2001 | 180,00 |
| 03/04/2000 | 151,00 |
| 01/05/1999 | 136,00 |
| 01/05/1998 | 130,00 |
| 01/05/1997 | 120,00 |
| 01/05/1996 | 112,00 |
| 01/05/1995 | 100,00 |
| 01/09/1994 | 70,00 |
| 01/07/1994 | 64,79 |



