Índice de Preços ao Consumidor - IPC (FIPE)
| Mês/Ano | Variação Mensal (%) | Variação nos últmos 12 meses(%) | Variação no ano (%) |
| Fev/2008 | 0,19 | 4,08 | 0,71 |
| Jan/2008 | 0,52 | 4,22 | 0,52 |
| Dez/2007 | 0,82 | 4,37 | 4,37 |
| Nov/2007 | 0,47 | 4,59 | 3,52 |
| Out/2007 | 0,08 | 4,54 | 3,03 |
| Set/2007 | 0,24 | 4,87 | 2,95 |
| Ago/2007 | 0,07 | 4,88 | 2,71 |
| Jul/2007 | 0,27 | 4,93 | 2,63 |
| Jun/2007 | 0,55 | 4,87 | 2,36 |
| Mai/2007 | 0,36 | 3,97 | 1,80 |
| Abr/2007 | 0,33 | 3,37 | 1,43 |
| Mar/2007 | 0,11 | 3,04 | 1,10 |
| Fev/2007 | 0,33 | 3,07 | 0,99 |
| Jan/2007 | 0,66 | 2,71 | 0,66 |
| Dez/2006 | 1,04 | 2,55 | 2,55 |
| Nov/2006 | 0,42 | 1,78 | 1,48 |
| Out/2006 | 0,39 | 1,66 | 1,07 |
| Set/2006 | 0,25 | 1,90 | 0,68 |
| Ago/2006 | 0,12 | 2,09 | 0,42 |
| Jul/2006 | 0,21 | 1,76 | 0,30 |
| Jun/2006 | -0,31 | 1,85 | 0,09 |
| Mai/2006 | -0,22 | 1,96 | 0,40 |
| Abr/2006 | 0,01 | 2,55 | 0,62 |
| Mar/2006 | 0,14 | 3,39 | 0,61 |
| Fev/2006 | -0,03 | 4,06 | 0,47 |
| Jan/2006 | 0,50 | 4,46 | 0,50 |
| Dez/2005 | 0,29 | 4,53 | 4,53 |
| Nov/2005 | 0,29 | 4,92 | 4,22 |
| Out/2005 | 0,63 | 5,20 | 3,92 |
| Set/2005 | 0,44 | 5,19 | 3,27 |
| Ago/2005 | -0,20 | 4,95 | 2,82 |
| Jul/2005 | 0,30 | 6,20 | 3,02 |
| Jun/2005 | -0,20 | 6,51 | 2,72 |
| Mai/2005 | 0,35 | 7,71 | 2,92 |
| Abr/2005 | 0,83 | 7,94 | 2,56 |
| Mar/2005 | 0,79 | 7,36 | 1,72 |
| Fev/2005 | 0,36 | 6,65 | 0,92 |
| Jan/2005 | 0,56 | 6,47 | 0,56 |
| Dez/2004 | 0,67 | 6,56 | 6,56 |
| Nov/2004 | 0,56 | 6,30 | 5,86 |
| Out/2004 | 0,62 | 5,99 | 5,27 |
| Set/2004 | 0,21 | 6,00 | 4,62 |
| Ago/2004 | 0,99 | 6,67 | 4,40 |
| Jul/2004 | 0,59 | 6,29 | 3,38 |
| Jun/2004 | 0,92 | 5,58 | 2,77 |
| Mai/2004 | 0,57 | 4,45 | 1,83 |
| Abr/2004 | 0,29 | 4,18 | 1,26 |
| Mar/2004 | 0,12 | 4,47 | 0,96 |
| Fev/2004 | 0,19 | 5,05 | 0,84 |
| Jan/2004 | 0,65 | 6,54 | 0,65 |
| Dez/2003 | 0,42 | 8,17 | 8,17 |
| Nov/2003 | 0,27 | 9,69 | 7,71 |
| Out/2003 | 0,63 | 12,29 | 7,42 |
| Set/2003 | 0,84 | 13,01 | 6,75 |
| Ago/2003 | 0,63 | 12,92 | 5,86 |
| Jul/2003 | -0,08 | 13,35 | 5,20 |
| Jun/2003 | -0,16 | 14,20 | 5,28 |
| Mai/2003 | 0,31 | 14,74 | 5,45 |
| Abr/2003 | 0,57 | 14,45 | 5,13 |
| Mar/2003 | 0,67 | 13,87 | 4,53 |
| Fev/2003 | 1,61 | 13,19 | 3,84 |
| Jan/2003 | 2,19 | 11,69 | 2,19 |

