Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE)
| Mês/Ano | Variação Mensal (%) | Variação nos últmos 12 meses(%) | Variação no ano (%) |
| Fev/2008 | 0,48 | 5,42 | 1,17 |
| Jan/2008 | 0,69 | 5,36 | 0,69 |
| Dez/2007 | 0,97 | 5,15 | 5,15 |
| Nov/2007 | 0,43 | 4,79 | 4,14 |
| Out/2007 | 0,30 | 4,78 | 3,69 |
| Set/2007 | 0,25 | 4,91 | 3,38 |
| Ago/2007 | 0,59 | 4,82 | 3,13 |
| Jul/2007 | 0,32 | 4,18 | 2,52 |
| Jun/2007 | 0,31 | 3,96 | 2,19 |
| Mai/2007 | 0,26 | 3,57 | 1,88 |
| Abr/2007 | 0,26 | 3,44 | 1,61 |
| Mar/2007 | 0,44 | 3,29 | 1,35 |
| Fev/2007 | 0,42 | 3,12 | 0,91 |
| Jan/2007 | 0,49 | 2,93 | 0,49 |
| Dez/2006 | 0,62 | 2,81 | 2,81 |
| Nov/2006 | 0,42 | 2,59 | 2,18 |
| Out/2006 | 0,43 | 2,71 | 1,75 |
| Set/2006 | 0,16 | 2,86 | 1,32 |
| Ago/2006 | -0,02 | 2,85 | 1,16 |
| Jul/2006 | 0,11 | 2,87 | 1,18 |
| Jun/2006 | -0,07 | 2,79 | 1,06 |
| Mai/2006 | 0,13 | 2,75 | 1,13 |
| Abr/2006 | 0,12 | 3,34 | 1,00 |
| Mar/2006 | 0,27 | 4,15 | 0,88 |
| Fev/2006 | 0,23 | 4,63 | 0,61 |
| Jan/2006 | 0,38 | 4,85 | 0,38 |
| Dez/2005 | 0,40 | 5,05 | 5,05 |
| Nov/2005 | 0,54 | 5,53 | 4,63 |
| Out/2005 | 0,58 | 5,42 | 4,07 |
| Set/2005 | 0,15 | 4,99 | 3,47 |
| Ago/2005 | 0,00 | 5,01 | 3,31 |
| Jul/2005 | 0,03 | 5,54 | 3,31 |
| Jun/2005 | -0,11 | 6,28 | 3,28 |
| Mai/2005 | 0,70 | 6,93 | 3,39 |
| Abr/2005 | 0,91 | 6,61 | 2,68 |
| Mar/2005 | 0,73 | 6,08 | 1,75 |
| Fev/2005 | 0,44 | 5,91 | 1,01 |
| Jan/2005 | 0,57 | 5,86 | 0,57 |
| Dez/2004 | 0,86 | 6,13 | 6,13 |
| Nov/2004 | 0,44 | 5,79 | 5,23 |
| Out/2004 | 0,17 | 5,72 | 4,77 |
| Set/2004 | 0,17 | 5,95 | 4,59 |
| Ago/2004 | 0,50 | 6,64 | 4,41 |
| Jul/2004 | 0,73 | 6,30 | 3,89 |
| Jun/2004 | 0,50 | 5,57 | 3,14 |
| Mai/2004 | 0,40 | 4,99 | 2,63 |
| Abr/2004 | 0,41 | 5,60 | 2,22 |
| Mar/2004 | 0,57 | 6,62 | 1,80 |
| Fev/2004 | 0,39 | 7,47 | 1,22 |
| Jan/2004 | 0,83 | 8,62 | 0,83 |
| Dez/2003 | 0,54 | 10,38 | 10,38 |
| Nov/2003 | 0,37 | 12,76 | 9,79 |
| Out/2003 | 0,39 | 16,15 | 9,39 |
| Set/2003 | 0,82 | 17,51 | 8,96 |
| Ago/2003 | 0,18 | 17,52 | 8,08 |
| Jul/2003 | 0,04 | 18,32 | 7,88 |
| Jun/2003 | -0,06 | 19,64 | 7,84 |
| Mai/2003 | 0,99 | 20,44 | 7,90 |
| Abr/2003 | 1,38 | 19,36 | 6,84 |
| Mar/2003 | 1,37 | 18,54 | 5,39 |
| Fev/2003 | 1,46 | 17,66 | 3,97 |
| Jan/2003 | 2,47 | 16,33 | 2,47 |

