Índice Geral de Preços IGP-M (FGV)
| Mês/Ano | Variação Mensal (%) | Variação nos últmos 12 meses(%) | Variação no ano (%) |
| Jan/2010 | 0,63 | 0,65 | 0,63 |
| Dez/2009 | -0,26 | -1,71 | -1,71 |
| Nov/2009 | 0,10 | -1,58 | -1,46 |
| Out/2009 | 0,05 | -1,31 | -1,55 |
| Set/2009 | 0,42 | -0,39 | -1,60 |
| Ago/2009 | -0,36 | -0,70 | -2,02 |
| Jul/2009 | -0,43 | -0,66 | -1,66 |
| Jun/2009 | -0,10 | 1,53 | -1,24 |
| Mai/2009 | -0,07 | 3,64 | -1,14 |
| Abr/2009 | -0,15 | 5,38 | -1,07 |
| Mar/2009 | -0,74 | 6,27 | -0,92 |
| Fev/2009 | 0,26 | 7,85 | -0,18 |
| Jan/2009 | -0,44 | 8,14 | -0,44 |
| Dez/2008 | -0,13 | 9,81 | 9,81 |
| Nov/2008 | 0,38 | 11,88 | 9,95 |
| Out/2008 | 0,98 | 12,23 | 9,53 |
| Set/2008 | 0,11 | 12,31 | 8,47 |
| Ago/2008 | -0,32 | 13,63 | 8,35 |
| Jul/2008 | 1,76 | 15,11 | 8,70 |
| Jun/2008 | 1,98 | 13,44 | 6,82 |
| Mai/2008 | 1,61 | 11,53 | 4,74 |
| Abr/2008 | 0,69 | 9,80 | 3,08 |
| Mar/2008 | 0,74 | 9,09 | 2,37 |
| Fev/2008 | 0,53 | 8,65 | 1,62 |
| Jan/2008 | 1,09 | 8,37 | 1,09 |
| Dez/2007 | 1,76 | 7,74 | 7,74 |
| Nov/2007 | 0,69 | 6,22 | 5,88 |
| Out/2007 | 1,05 | 6,28 | 5,15 |
| Set/2007 | 1,29 | 5,67 | 4,06 |
| Ago/2007 | 0,98 | 4,63 | 2,73 |
| Jul/2007 | 0,28 | 3,99 | 1,74 |
| Jun/2007 | 0,26 | 3,89 | 1,45 |
| Mai/2007 | 0,04 | 4,40 | 1,19 |
| Abr/2007 | 0,04 | 4,75 | 1,15 |
| Mar/2007 | 0,34 | 4,27 | 1,11 |
| Fev/2007 | 0,27 | 3,67 | 0,77 |
| Jan/2007 | 0,50 | 3,40 | 0,50 |
| Dez/2006 | 0,32 | 3,83 | 3,83 |
| Nov/2006 | 0,75 | 3,50 | 3,50 |
| Out/2006 | 0,47 | 3,13 | 2,73 |
| Set/2006 | 0,29 | 3,28 | 2,26 |
| Ago/2006 | 0,37 | 2,44 | 1,97 |
| Jul/2006 | 0,18 | 1,39 | 1,59 |
| Jun/2006 | 0,75 | 1,16 | 1,41 |
| Mai/2006 | 0,38 | -0,33 | 0,65 |
| Abr/2006 | -0,42 | -0,92 | 0,28 |
| Mar/2006 | -0,23 | 0,35 | 0,70 |
| Fev/2006 | 0,01 | 1,44 | 0,93 |
| Jan/2006 | 0,92 | 1,74 | 0,92 |
| Dez/2005 | -0,01 | 1,20 | 1,20 |
| Nov/2005 | 0,40 | 1,96 | 1,21 |
| Out/2005 | 0,60 | 2,39 | 0,81 |
| Set/2005 | -0,53 | 2,17 | 0,21 |
| Ago/2005 | -0,65 | 3,43 | 0,75 |
| Jul/2005 | -0,34 | 5,37 | 1,40 |
| Jun/2005 | -0,44 | 7,12 | 1,75 |
| Mai/2005 | -0,22 | 9,08 | 2,20 |
| Abr/2005 | 0,86 | 10,74 | 2,42 |
| Mar/2005 | 0,85 | 11,12 | 1,55 |
| Fev/2005 | 0,30 | 11,43 | 0,69 |
| Jan/2005 | 0,39 | 11,87 | 0,39 |
| Dez/2004 | 0,74 | 12,41 | 12,41 |
| Nov/2004 | 0,82 | 12,28 | 11,59 |
| Out/2004 | 0,39 | 11,91 | 10,69 |
| Set/2004 | 0,69 | 11,90 | 10,25 |
| Ago/2004 | 1,22 | 12,44 | 9,49 |
| Jul/2004 | 1,31 | 11,51 | 8,18 |
| Jun/2004 | 1,38 | 9,61 | 6,78 |
| Mai/2004 | 1,31 | 7,04 | 5,33 |
| Abr/2004 | 1,21 | 5,38 | 3,97 |
| Mar/2004 | 1,13 | 5,08 | 2,73 |
| Fev/2004 | 0,69 | 5,50 | 1,58 |
| Jan/2004 | 0,88 | 7,17 | 0,88 |
| Dez/2003 | 0,61 | 8,71 | 8,71 |
| Nov/2003 | 0,49 | 12,09 | 8,04 |
| Out/2003 | 0,38 | 17,34 | 7,52 |
| Set/2003 | 1,18 | 21,42 | 7,11 |
| Ago/2003 | 0,38 | 22,88 | 5,86 |
| Jul/2003 | -0,42 | 25,25 | 5,46 |
| Jun/2003 | -1,00 | 28,23 | 5,90 |
| Mai/2003 | -0,26 | 31,53 | 6,97 |
| Abr/2003 | 0,92 | 32,97 | 7,25 |
| Mar/2003 | 1,53 | 32,48 | 6,27 |
| Fev/2003 | 2,28 | 30,60 | 4,67 |
| Jan/2003 | 2,33 | 27,76 | 2,33 |



